Ergebnisdienst


A-Klasse 2

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
BCF Wolfratshausen II 26 20 3 3 63 102 : 45 57
SF Breitbrunn 26 20 2 4 62 95 : 31 64
ASV Biburg 26 17 5 4 56 80 : 46 34
SV Söcking 26 18 2 6 56 58 : 24 34
SC Weßling 26 15 0 11 45 54 : 60 -6
TSV Schäftlarn II 26 11 6 9 39 61 : 60 1
MTV Berg II 26 9 5 12 32 66 : 67 -1
TSV Wolfratshausen II 26 8 5 13 29 51 : 67 -16
TSV Herrsching II 26 7 7 12 28 42 : 60 -18
10  TSV Perchting 26 7 5 14 26 43 : 59 -16
11  SC Baierbrunn 26 7 4 15 25 56 : 75 -19
12  FC Weidach 26 7 3 16 24 67 : 91 -24
13  TSV Pentenried 26 7 2 17 23 42 : 80 -38
14  SV Inning II 26 4 1 21 13 42 : 94 -52

  TSV H Berg Wess. BCF W Schäf Bibur TSV W Pente Söcki Weida Perch Breit Baier Innin  
TSV Herrsching II   4:3 1:3 1:4 0:0 0:4 1:1 1:4 0:0 2:1 3:2 1:2 2:2 3:1 TSV H
MTV Berg II 1:1   0:1 2:7 5:3 1:3 7:3 4:1 0:2 1:1 4:1 2:2 3:1 9:2 Berg
SC Weßling 3:2 2:1   1:6 2:1 0:2 3:1 0:4 1:0 3:2 2:0 1:7 4:0 3:1 Wess.
BCF Wolfratshausen II 8:4 1:5 X:0   6:0 5:2 4:4 3:0 1:0 5:2 2:1 2:1 4:1 8:3 BCF W
TSV Schäftlarn II 0:0 5:2 4:2 2:0   2:3 2:1 10:3 2:1 5:1 2:4 0:3 5:5 X:0 Schäf
ASV Biburg 3:2 2:2 4:1 5:5 3:3   X:0 6:1 4:2 10:3 3:2 0:0 7:1 3:2 Bibur
TSV Wolfratshausen II 3:2 1:1 3:0 0:8 1:3 3:1   5:1 1:5 1:2 3:1 1:4 1:3 6:0 TSV W
TSV Pentenried 1:4 3:0 5:1 1:5 1:1 3:0 0:0   1:2 3:1 0:1 1:12 2:0 0:1 Pente
SV Söcking 4:0 3:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 2:1   1:2 4:0 1:3 3:0 X:0 Söcki
FC Weidach 4:2 9:2 2:5 2:5 7:4 2:3 4:7 6:2 2:4   3:3 1:6 2:3 3:3 Weida
TSV Perchting 0:3 3:2 2:3 1:1 1:1 2:2 0:0 2:0 0:3 3:1   2:5 1:0 6:1 Perch
SF Breitbrunn 4:0 3:2 6:3 1:2 3:0 0:2 4:0 6:2 1:4 3:0 3:1   2:1 2:0 Breit
SC Baierbrunn 1:1 2:4 3:6 1:3 0:3 1:3 2:3 5:1 1:1 5:2 5:2 1:6   7:2 Baier
SV Inning II 1:2 1:2 2:4 3:7 2:3 1:4 7:1 2:1 1:5 0:2 3:2 1:6 2:5   Innin
  TSV H Berg Wess. BCF W Schäf Bibur TSV W Pente Söcki Weida Perch Breit Baier Innin  

Spielplan von TSV Herrsching II
 1  TSV Herrsching II  -  TSV Perchting  3  : 
 2  FC Weidach  -  TSV Herrsching II  4  : 
 3  TSV Herrsching II  -  SV Inning II  3  : 
 4  TSV Herrsching II  -  MTV Berg II  4  : 
 5  TSV Herrsching II  -  SF Breitbrunn  1  : 
 6  SC Baierbrunn  -  TSV Herrsching II  1  : 
 7  TSV Herrsching II  -  SV Söcking  0  : 
 8  SC Weßling  -  TSV Herrsching II  3  : 
 9  BCF Wolfratshausen II  -  TSV Herrsching II  8  : 
 10  TSV Herrsching II  -  ASV Biburg  0  : 
 11  TSV Pentenried  -  TSV Herrsching II  1  : 
 12  TSV Herrsching II  -  TSV Wolfratshausen II  1  : 
 13  TSV Schäftlarn II  -  TSV Herrsching II  0  : 
 14  TSV Perchting  -  TSV Herrsching II  0  : 
 15  TSV Herrsching II  -  FC Weidach  2  : 
 16  SV Inning II  -  TSV Herrsching II  1  : 
 17  MTV Berg II  -  TSV Herrsching II  1  : 
 18  SF Breitbrunn  -  TSV Herrsching II  4  : 
 19  TSV Herrsching II  -  SC Baierbrunn  2  : 
 20  SV Söcking  -  TSV Herrsching II  4  : 
 21  TSV Herrsching II  -  SC Weßling  1  : 
 22  TSV Herrsching II  -  BCF Wolfratshausen II  1  : 
 23  ASV Biburg  -  TSV Herrsching II  3  : 
 24  TSV Herrsching II  -  TSV Pentenried  1  : 
 25  TSV Wolfratshausen II  -  TSV Herrsching II  3  : 
 26  TSV Herrsching II  -  TSV Schäftlarn II  0  : 

  TSV Herrsching II
Tabellenposition 9
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
28
26
1,08
Siege
Niederlagen
7 (26,92 %)
12 (46,15 %)
Tore
Tore pro Spiel
42:60
1,62:2,31
Höchster Sieg 4:1 gegen TSV Pentenried (A)
Höchste Niederlage 4:8 gegen BCF  Wolfratshausen II (A)
Aktuelle Serie seit 10 Spielen nicht gewonnen